SI units - prefixes
| Symbol | Name | SI |
| T | tera | 10^12 |
| G | giga | 10^9 |
| M | mega | 10^6 |
| k | kilo | 10^3 |
| c | centa | 10^-2 |
| m | milli | 10^-3 |
| m | micro | 10^-6 |
| n | nano | 10^-9 |
| p | pico | 10^-12 |
SI meets the Computer Age
Units
| b | bit | a binary digit |
| B | byte | group of eight bits |
| o | octet | byte composed of eight bits |
Binary Prefixes
| Factor | Name | Symbol | Value | Similar SI prefix | Approx. Relationship |
| 210 | kibi | Ki | 1024 | kilo (103) | Kib = 1.024 kb |
| 220 | mebi | Mi | 1 048 576 | mega (106) | MiB = 1.0486 MB |
| 230 | gibi | Gi | 1 073 741 824 | giga (109) | Gio = 1.0737 Go |
| 240 | tebi | Ti | 1 099 511 627 776 | tera (1012) | Tib = 1.0995 Tb |
| 250 | pebi | Pi | 1 125 899 906 842 642 | peta (1015) | PiB = 1.1259 PB |
| 260 | exbi | Ei |
1 152 921 504 606 865 408
|
exa (1018) | Eio = ~1.1529 Eo |
Further notes